Los 30 Locales de Edición Local
(Radio Ebro 105.2 F.M. Zaragoza)
MAYO 2004 / Nº 46
Pos. | Mes. Ant. | NºMes | Artista/Grupo | Ãltima Grabación | Contacto |
1 | 1 | 7 | Bronski | Bronski | Silco |
2 | 4 | 4 | Persona | Persona | Persona |
3 | 1 | 6 | Cuti | La Casa Naranja | El Chanchito Records |
4 | 5 | 5 | Mog | Mog | Séptimo Cielo |
5 | 10 | 7 | Marguin 7 | Canciones de Amor | Kiko’s |
6 | 6 | 7 | Salto al VacÃo | – Sin definir – | Salto al VacÃo |
7 | 14 | 5 | Bogusband | ¿Dónde Estabas Entonces? | Lunallena |
8 | 3 | 7 | El Reverendo [Daniel Egido] | Rock de Ausencia | Séptimo Cielo |
9 | 12 | 6 | Asuntos Internos | – Sin definir – | Asuntos Internos |
10 | 17 | 3 | Estige | OlÃmpica | Comunier |
11 | 7 | 4 | Violadores del Verso | Fe (desde el C.D. Zaragoza Realidad) | Rap Sólo / Alterego Records |
12 | 16 | 5 | Volador | – Sin definir – | Volador |
13 | 18 | 3 | Hannah | Superpowers | Hannah |
14 | 11 | 6 | Después de Todo | DDT | Séptimo Cielo |
15 | 8 | 15 | Stereant | – Sin definir – | Ediciones Valú |
16 | 26 | 2 | Joya Nunca Taxi | Confesiones de un Corazón Roto | Sincro Mil |
17 | 19 | 5 | A Malagana | Del Resto se encarga el Viento | Séptimo Cielo |
18 | 9 | 6 | Bomba Gum | El Fin de una Década | A.G.Producciones |
19 | 28 | 3 | Stepson | Stepson | Stepson |
20 | 20 | 4 | Less | PoesÃas Incompletas [adelanto] | Wild Thing Records |
21 | 29 | 2 | Guillermo MarÃn | Guillermo MarÃn | Guillermo MarÃn |
22 | 13 | 7 | Jorge Beltrán | Quiénes Sómos | Séptimo Cielo |
23 | 25 | 3 | Arturo Hortas | Padre Ebro | Ah! |
24 | 23 | 3 | Sinrazón | – Sin definir – | E-Media |
25 | 24 | 4 | Obsidiana | – Sin definir – | Obsidiana |
26 | 27 | 2 | Nadie | Kali Yuga – Grandes Fracasos | Nadie |
27 | E | 1 | Ricochefo | Tefumaunche… Quedarechi | Ricochefo |
28 | E | 1 | Sold Out | Intro in the Seven Dreams | Séptimo Cielo |
29 | 30 | 2 | Mala Vida | A través de la Ficción | Mala Vida |
30 | E | 1 | Los Cármenes | Los Cármenes | ZZ Producciones |
La lista de «Los 30 Locales» se realiza en su totalidad mediante la votación de los seguidores de Edición Local [a las 16h. en Radio Ebro 105.2 F.M. Zaragoza / www.radioebro.es] y del panorama musical aragonés en general.
Para votar hay que elegir a 3 grupos aragoneses y asignarles 3, 2 y 1 puntos respectivamente.
Hay dos únicos modos de votar: a través de la dirección de Radio Ebro â «A la atención de Edición Local» â Plaza de Los Sitios, 17, 1º Dcha., 50001 Zaragoza; o bien desde:
La dirección de Radio Ebro y Edición Local quedan completamente al margen de los resultados.