Los 30 Locales de Edición Local
(Radio Ebro 105.2 F.M. Zaragoza)
JUNIO 2004 / Nº 47
Pos. | Mes. Ant. | NºMes | Artista/Grupo | Ãltima Grabación | Contacto |
1 | 6 | 8 | Salto al VacÃo | Salto al VacÃo | Salto al VacÃo |
2 | 20 | 5 | Less | PoesÃas Incompletas [adelanto] | Wild Thing Records |
3 | E | 1 | Enrique Bunbury | El Viaje a Ninguna Parte | EMI |
4 | 23 | 4 | Arturo Hortas | Padre Ebro | Ah! |
5 | 13 | 4 | Hannah | Superpowers | Hannah |
6 | 12 | 6 | Volador | – Sin definir – | Volador |
7 | 16 | 3 | Joya Nunca Taxi | Confesiones de un Corazón Roto | Sincro Mil |
8 | 26 | 3 | Nadie | Kali Yuga – Grandes Fracasos | Nadie |
9 | 1 | 8 | Bronski | Bronski | Silco |
10 | 10 | 4 | Estige | OlÃmpica | Comunier |
11 | 3 | 7 | Cuti | La Casa Naranja | El Chanchito Records |
12 | 2 | 5 | Persona | Persona | Persona |
13 | 29 | 3 | Mala Vida | A través de la Ficción | Mala Vida |
14 | 4 | 6 | Mog | Mog | Séptimo Cielo |
15 | 19 | 4 | Stepson | Stepson | Stepson |
16 | 21 | 3 | Guillermo MarÃn | Guillermo MarÃn | Guillermo MarÃn |
17 | 5 | 8 | Marguin 7 | Canciones de Amor | Kiko’s |
18 | 24 | 4 | Sinrazón | – Sin definir – | E-Media |
19 | 7 | 6 | Bogusband | ¿Dónde Estabas Entonces? | Lunallena |
20 | 28 | 2 | Sold Out | Intro in the Seven Dreams | Séptimo Cielo |
21 | 27 | 2 | Ricochefo | Tefumaunche… Quedarechi | Ricochefo |
22 | E | 1 | Eternity | Entre el Bien y el Mal | Pies Records |
23 | 15 | 16 | Stereant | – Sin definir – | Ediciones Valú |
24 | E | 1 | Silent | How Should I act now? | EMI |
25 | E | 1 | Baskerville | Entre Sueños | Baskerville |
26 | 30 | 2 | Los Cármenes | Los Cármenes | ZZ Producciones |
27 | E | 1 | Zobux | …Golden Heart, Stone Liver | Zobux |
28 | E | 1 | El Polaco | El Horario de mi Locura | El Polaco |
29 | E | 1 | Quique Artiach | 5 cosas que he aprendido | Quique Artiach |
30 | E | 1 | Romero M. | Do you remember…? | EMI |
La lista de «Los 30 Locales» se realiza en su totalidad mediante la votación de los seguidores de Edición Local [a las 16h. en Radio Ebro 105.2 F.M. Zaragoza / www.radioebro.es] y del panorama musical aragonés en general.
Para votar hay que elegir a 3 grupos aragoneses y asignarles 3, 2 y 1 puntos respectivamente.
Hay dos únicos modos de votar: a través de la dirección de Radio Ebro â «A la atención de Edición Local» â Plaza de Los Sitios, 17, 1º Dcha., 50001 Zaragoza; o bien desde:
La dirección de Radio Ebro y Edición Local quedan completamente al margen de los resultados.