La vigesimosegunda lista de discos aragoneses favoritos de 2025 está ya disponible junto a su música tras seguir sumando votos.
Bajo estos párrafos ya puedes consultar el vigesimosegundo listado, que va a seguir cambiando lunes a lunes, con los nuevos votos recibidos. Las tres grabaciones más votadas cuando acabe el año, estarán nominadas a los 27º Premios de la Música Aragonesa, bien a mejor elepé, bien a mejor epé, según la duración del trabajo.
Si antes de proceder a votar quieres escuchar los discos aragoneses que están siendo realidad durante el presente año, puedes hacerlo bajo estos párrafos en nuestra playlist de Spotify ‘Aragón Musical 2025‘.
Puedes seguir votando hasta el último día de 2025 en el formulario para tal fin (desde este link o bajo estos párrafos). Tú eres importante en la configuración de propuestas nominadas para estos reconocimientos a nuestro panorama cultural.
Listado
El objetivo de este elenco de referencias es claro: saber a comienzos de 2025 cuáles son las grabaciones aragonesas más valoradas del presente año según tu opinión.
En enero publicaremos la lista definitiva de Los discos aragoneses más votados de 2025. Bajo estas líneas puedes consultar cómo va el ranking esta semana y escuchar la música protagonista. Seguimos recibiendo tu opinión para configurar esta lista de más valorados.
Ver en este enlace todo el historial de listas completas
| DISCOS ARAGÓN MUSICAL 2025 | |||||
| Semana 22ª. Votada del 14 de julio al 21 de diciembre desde este formulario. | |||||
Escucha la lista desde este link. | |||||
| Nº | Trabajo | Propuesta | Sello | Formato | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Recardelino ☼(15) | Juanjo Bona | Universal Music Spain | LP | = |
| 2 | Tipos de Interés (En Directo) | Tipos de Interés | Beatclap Music | LP | = |
| 3 | Shadows | The Moorland | autoeditado | EP | 🔼 |
| 4 | Zumo de Manzana | Pilar Almalé | Delicias Discográficas | LP | 🔽 |
| 5 | Prospekt Mira ☼ | Prospekt Mira | Flameover Records | LP | 🔽 |
| 6 | DRAMÁTICA | Lia Callizo | autoeditado | EP | 🔼 |
| 7 | Nerantzi | Santiago Auserón | La Huella Sonora | LP | 🔼 |
| 8 | Teatro O’Bachato | Bolática | 5100361 Records DK | EP | 🔼 |
| 9 | Oxígeno | Rubén Nasville | Sonicdad / DAD DIGITAL | LP | 🔽 |
| 10 | Un Desastre Con Suerte | Aurora Vicor | autoeditado | EP | 🔽 |
| 11 | & The Swing Dang Band | David Angulo | Musickly | Doble single | 🔽 |
| 12 | Me escupió la lumbre ☼ | La Doloritas | Beatclap Music | EP | 🔽 |
| 13 | Acrobacias | Viosna | autoeditado | LP | 🔼 |
| 14 | X Años de Un Trago | EFFE | Maldito Records | LP | 🔽 |
| 15 | Moody Swamps and Frozen Ponds | Jimmy J. Moore | autoeditado | LP | 🔽 |
| 16 | O Zaguer Chilo VII | Varios artistas | Asociación Cultural Nogará | LP | 🔼 |
| 17 | 4D | Lady Banana | Subterfuge Records | LP | 🔽 |
| 18 | Catedrales en la niebla | Puritani | autoeditado | LP | 🔽 |
| 19 | Cocinando Temas | Café de Panga | autoeditado | LP | 🔽 |
| 20 | Gestión de un futuro incierto | Eli Lovis | Nacho Atmósfera | LP | 🔼 |
| 21 | El Árbol Volador | Biella Nuei | autoeditado | LP | 🔽 |
| 22 | PLEAMAR | Marta López | autoeditado | LP | 🔼 |
| 23 | Bullet-Biting | Paper Lake | autoeditado | EP | 🔽 |
| 24 | Más de Mil Motivos | Isla Kume | autoeditado | LP | 🔽 |
| 25 | Solo ante el Sol | Hbuin | autoeditado | EP | 🔽 |
| 26 | No Me LLames Artista | DELACUEVA | autoeditado | LP | 🔼 |
| 27 | Ritmo furioso | Telephunken | Tremento Big Records | LP | 🔽 |
| 28 | LA CALLEJA | Lu Demie | Diskover Co | LP | 🔼 |
| 29 | Tras la Madrugada | Azero | autoeditado | LP | 🔽 |
| 30 | Montache D’O Director | Craba Roya | Hell Media Studio | EP | 🔼 |
| 31 | Deshojar | Hedoné | autoeditado | LP | 🔽 |
| 32 | Lost | Warg | autoeditado | EP | 🔼 |
| 33 | Zipi y Zape | Pyro Zg | autoeditado | LP | 🔼 |
| 34 | Todo es posible | Alkymia Zgz | 10452168 Records DK | LP | 🔼 |
| 35 | Un Diez en lo Emocional | Begut | BMG | LP | 🔼 |
| 36 | Nómadas y Demonios | Abismo | Maldito Records | LP | 🔼 |
| 37 | Live X | The Kleejoss Band | Musickly | LP | 🔽 |
| 38 | River | Endorphin Shot | RockCd Records | LP | 🔽 |
| 39 | 90/10 | Dosca | autoeditado | EP | 🔽 |
| 40 | E.G.O. | El Verbo Odiado | Intromúsica | LP | 🔽 |
| 41 | Ten Years in an Afternoon | Kim Fasticks | autoeditado | LP | 🔽 |
| 42 | Generación H | Pared con Pared | PCP.Records | LP | 🔼 |
| 43 | Qué Soy De Mayor | Faby EG | autoeditado | EP | 🔼 |
| 44 | Countrified Rhythm & Blues | RAUNCHY! | Sleazy Records / Altafonte | LP | 🔽 |
| 45 | Verano Azul | Slappy Av | autoeditado | EP | 🔼 |
| 46 | Sientes la luz | Cris Alonso | RockCdRecords | LP | 🔽 |
| 47 | Posada de la sangre | Ángel Petisme | Tranvía verde | LP | 🔽 |
| 48 | Duermen en discos | Kiev cuando nieva | Great Canyon Records | LP | 🔼 |
| 49 | Sí, Soy | Jiménez con Jota | autoeditado | EP | 🔽 |
| 50 | Home is heaven | Fermín Serrano | 3583535 Records DK | LP | 🔼 |
| 51 | Monte Perdido / Celina | Idoipe & María Rodés | El Tragaluz | Doble single | 🔽 |
| 52 | Camino hacia el Sur | Hotel de Marte | autoeditado | LP | 🔽 |
| 53 | Superbebencia | 50007 Fishing Club | autoeditado | LP | Entrada |
| 54 | Contra el Viento | Contra el Viento | Indieland Music | EP | 🔼 |
| 55 | Resaca General | Quim | LLRQ Studios | EP | 🔼 |
| 56 | Domaine | Andrés Campo | Drumcode | EP | 🔼 |
| 57 | Transiciones | Yago y los Olvidados | Beatclap Music | EP | 🔽 |
| 58 | Latin Rockin´ | Los Coringas | Sleazy Records | LP | 🔽 |
| 59 | Cuentas pendientes ☼☼☼☼ | Bunbury | Warner Music Spain | LP | 🔽 |
| 60 | I.W.T.F | Carlichi from Starkytch & Maruve & Nacho Serrano | Musickly | EP | 🔼 |
| 61 | 8 años y un día | Supervía | Beatclap Music | LP | 🔼 |
| 62 | Dvatir | Salduie | Theocide Records | EP | 🔼 |
| 63 | El Despertar | Sonnora | autoeditado | LP | 🔽 |
| 64 | Disparando al Sol | Diego de Lejos | autoeditado | LP | 🔽 |
| 65 | Kind öf Love | Pablo G. | autoeditado | LP | 🔽 |
| 66 | Para Sorpresa de Nadie | PAREO | autoeditado | LP | 🔼 |
| 67 | El tiempo y la sal | De Raíz | Estudios no el mío | LP | 🔽 |
| 68 | Alborada / Portobello | Rey Tristeza | autoeditado | Doble single | 🔽 |
| 69 | Replega, Vol. 2 | Fongo | autoeditado | EP | 🔼 |
| 70 | Reflection Of Another Self | Milena Casado | Candid Records LLC | LP | 🔽 |
| 71 | Sad Beats For Sad Kids | Hazhe & Porcel | autoeditado | LP | 🔽 |
| 72 | Equinoccio | Grows Music Collective | autoeditado | LP | 🔽 |
| 73 | Un Presente | Daniel Ferruz | Underpool | LP | 🔽 |
| 74 | Tinta en papel | Bekka Toro | ET Studio | EP | 🔽 |
| 75 | Izoko | A.Tourist x La Gustera x YusefB | autoeditado | LP | 🔽 |
| 76 | Descar3 | Mera GDH | Miraelbuenrap | EP | 🔽 |
| 77 | Camino a Superstición | Sergio Gisbert | autoeditado | EP | 🔼 |
| 78 | DIOSAS | Dúo Dídyma | autoeditado | EP | 🔽 |
| 79 | Ars Gratia Artis | Fer AG | El imperio de la luz | LP | 🔽 |
| 80 | + lindo en papel / Me Cuesta la Vida | Orión | autoeditado | Doble Single | 🔽 |
| 81 | Desafiando al Olvido | Bandurrcock | autoeditado | EP | 🔽 |
| 82 | A ciegas | Recoveko | autoeditado | Doble single | 🔽 |
| 83 | Entropía | Irenita | autoeditado | EP | 🔽 |
| 84 | Oscuridad | Umbra | autoeditado | EP | 🔽 |
| 85 | Prou | Au d’astí | Ixufrina Records | LP | 🔽 |
| 86 | LUAU | Gabs | Diskover Co | LP | 🔽 |
| 87 | CRYSXTAL | Diamond Ex & SUCIO D | autoeditado | EP | 🔼 |
| 88 | D’en mig del temsl | Lapiaz | 6996766 Records DK | EP | 🔽 |
| 89 | Como Sigue Estando el Mar | El Vicio Del Duende | Beatclap Music | Doble LP | 🔽 |
| 90 | La Garrampa | Mabuse y los Compayos | Revolución Tech | EP | 🔼 |
| 91 | TRYBECA | Ygram | autoeditado | EP | 🔼 |
| 92 | Between Clouds and Stars | Javi Lobe | Pianoramix | EP | 🔼 |
| 93 | Notas de un masoquista | Arey | autoeditado | LP | 🔼 |
| 94 | Calming Sunset | Álvaro Aragüés | Wess Music | EP | = |
| 95 | Bobotrip | Fat.B | autoeditado | EP | 🔽 |
| 96 | Habemus Pipa | Piparraska | Producciones Sin/Con Pasiones | LP | 🔽 |
| 97 | Todavía Arde | El Vicio Del Duende | Beatclap Music | LP | 🔼 |
| 98 | Aversiones: 2025, X el Kulo T la Inko | Manolo Kabezabolo | Beatclap Music | LP | 🔽 |
| 99 | Ewesé | Olga Pyekur & Alex Comín | Errabal Jazz | LP | 🔽 |
| 100 | Los De La Acera Sin Filtros | Los De La Acera | 10546187 Records DK | LP | 🔼 |
| 101 | HANDICAP-3 | FERNE LIBATA | Diskover Co | EP | 🔼 |
| 102 | When You Miss the Sun | Sevendays | autoeditado | LP | 🔽 |
| 103 | Vol. 668 | Boke | autoeditado | EP | 🔼 |
| 104 | MCMP | Joel Cea | autoeditado | LP | 🔽 |
| 105 | No Son Horas de Regar | Kaleborraja | Redolada Records | LP | 🔽 |
| 106 | Fax | Yeray Ruiz y Letra K Lofi | RaccoonRecords | EP | 🔽 |
| 107 | LA MÚSICA DE LAS ESFERAS | Fletch | autoeditado | EP | 🔽 |
| 108 | Panoramas | Lorenzo Cortés | Musickly | LP | 🔼 |
| 109 | Blackstar | Ares ZGZ | autoeditado | LP | 🔽 |
| 110 | Eres Luz en Navidad | Marla Sloan | autoeditado | Doble Single | 🔼 |
| 111 | Lucha | Flores & Mcewen | autoeditado | LP | 🔽 |
| 112 | Me Quema | Elena Olmos | autoeditado | Doble Single | 🔽 |
| 113 | Tastes Like Iron | Velta | autoeditado | Doble Single | 🔽 |
| 114 | Quiéreme o Mátame | Rama Seca | Altafonte | LP | 🔽 |
| 115 | Bienvenido a la Guarida | Squanchbeat | RaccoonRecords | LP | 🔽 |
| 116 | 0309 | Roty | 974North | EP | = |
| 117 | Estoy Aquí (BSO del cortometraje) | Álvaro Aragüés | Wess Music | EP | 🔽 |
| 118 | Otra Senda | De Raíz | Estudios no el mío | EP | 🔽 |
| 119 | As the World Falls Down | Warg | autoeditado | LP | 🔽 |
| 120 | Selected Works | David Meiser | Dark Vortex | LP | 🔽 |
| 121 | Contraversiones | Chusé Joven | Rasmia Producciones | EP | 🔼 |
| 122 | Ecos D’Un Pasau Leixano | Kristoh | Hell Media Studio | EP | 🔽 |
| 123 | Limonero | Siesta Científica | autoeditado | EP | 🔽 |
| 124 | Herbst, Nostalgie und Sonnenuntergang | Surströmming | autoeditado | EP | 🔽 |
| 125 | MARACANAZO | Sheva Shevchenko | autoeditado | LP | 🔽 |
| 126 | Miniaturas Africanas, Vol. 2 | Afro Comets | Distrify Records | EP | 🔽 |
| 127 | EMDLT | Pablo G | Ritmo Urbano Agency | EP | Entrada |
| 128 | Sentir laurentino | Fernando Casaus | autoeditado | LP | 🔼 |
| 129 | Navidad 2025 | Douglas Jaramillo | ZARMUSIC DVM RECORDS | EP | 🔼 |
| 130 | Direct From The Source | Goyo the Ghoul | OSG Tunes & Tapes | LP | 🔽 |
| 131 | The Horse and the hill | Montana Stomp | autoeditado | LP | 🔽 |
| 132 | Venta Aundi | Monsieur leCrêpe x Ypsen | autoeditado | EP | 🔽 |
| 133 | Kirikú y La Bruja | Rosin de Palo | autoeditado | LP | 🔽 |
| 134 | El Ojo Que Todo Lo Ve | Kóh!BusProjYet | Hell Media Studio | EP | 🔽 |
| 135 | Archivo Cóndor | La Banda García | 6808794 Records DK | LP | 🔽 |
| 136 | Timelapse | VíctorLDV | 5692409 Records DK | LP | 🔼 |
| 137 | Ámate a ti misma | Elfer78 | 7566002 Records DK | LP | 🔼 |
| 138 | Correcaminos Espacial | La Banda García | 6808794 Records DK | LP | 🔽 |
| 139 | Alsayfa | Marcosyxe | 7031817 Records DK | LP | 🔼 |
| 140 | Side By Side | Jason Rivas & The Minimal Puppets | Groove Statistics | EP | 🔽 |
| 141 | No Todo Va Tan Mal | El Suke & Attiko | Bubbaloo Studios | EP | 🔽 |
| 142 | Masterplan | María Bonilla | Quintessence Records | LP | Entrada |
| 143 | Dejadme en paz | Elfer78 | 7566002 Records DK | LP | 🔽 |
| 144 | Sigue en pie EP | Julio Jiménez | 7074992 Records DK | EP | 🔽 |
| 145 | I Know I shouldn’t but I will | Van Occupanther | autoeditado | EP | 🔼 |
| 146 | El gatito que tenía muchos nombres | Kesia | autoeditado | LP | Entrada |
| 147 | altiBAJOS | Some4 | 1360992 Records DK | LP | 🔽 |
| 148 | Back to the Future | Ángel Lumbreras | autoeditado | LP | 🔽 |
| 149 | Más de Mil Motivos Remix | Isla Kume | autoeditado | EP | Entrada |
| 150 | ALCHEMY | Furelguti | 1385997 Records DK | EP | 🔼 |
| 151 | Falsa escuadra | Orsai | autoeditado | LP | 🔼 |
| 152 | Columnas de Humo | Venalitia | autoeditado | LP | 🔽 |
| 153 | Realmente digno | Franco Deterioro | Misellable Record | LP | 🔽 |
| 154 | Naturstudium III | Luis Tabuenca | Kairos | LP | 🔽 |
| 155 | Por Rumbas | José Luis Urben | 3914505 Records DK | LP | 🔽 |
| 156 | Archivo L&P | La Banda García | 6808794 Records DK | LP | Entrada |
| 157 | Mozart: Requiem, K626 (Live) | Orquesta Reino de Aragón | Halidon | LP | 🔽 |
| 158 | Las Aventuras de Jasper Kane | La Banda García | 6808794 Records DK | LP | 🔽 |
| 159 | Flex Wheeler | Mars D. & Divine Ruls | Dojo Norte | LP | 🔽 |
| 160 | ITER | Café solo | Coffee Alone Records | Doble Single | Entrada |
| 161 | Dolce Vita | Amaral | Sony Music | LP | 🔽 |
| 162 | MUSA | Ibra Chaer | autoeditado | LP | 🔽 |
| 163 | ILUNGA | M.Tulpa | autoeditado | LP | 🔽 |
| 164 | El Show | Elfer78 | 7566002 Records DK | LP | Entrada |
| 165 | Five | Wasted | autoproducido | LP | 🔽 |
| 166 | Sarrios EP II | Fgtuaten, Diego Aragón y MarcodeMarco | Sarrios | EP | Entrada |
| 167 | Perimetral | Alfonso Puyod López | autoeditado | LP | 🔽 |
| 168 | ASCENSION | EdenSnake | autoeditado | EP | 🔽 |
| 169 | Wild Echoes | Rubén Sahun | Polyptych | EP | 🔽 |
| 170 | El último que te dedico? | DAVVO MJ | Diskover Distribution | LP | 🔽 |
| 171 | Moods | AZ27 | autoeditado | LP | 🔽 |
| 172 | Etapas | BURILLO | Diskover Co | EP | 🔽 |
☼ = Veces que el disco ha sido número 1 en esta lista de 2025
| Números uno de los Discos Aragón Musical de 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Semana | Fecha de votación | Trabajo musical | Propuesta | Sello |
| 22ª | 14 de julio a 21 de diciembre | Recardelino | Juanjo Bona | Universal Music Spain, S.L.U. |
| 21ª | 14 de julio a 14 de diciembre | Recardelino | Juanjo Bona | Universal Music Spain, S.L.U. |
| 20ª | 14 de julio a 7 de diciembre | Recardelino | Juanjo Bona | Universal Music Spain, S.L.U. |
| 19ª | 14 de julio a 30 de noviembre | Recardelino | Juanjo Bona | Universal Music Spain, S.L.U. |
| 18ª | 14 de julio a 23 de noviembre | Recardelino | Juanjo Bona | Universal Music Spain, S.L.U. |
| 17ª | 14 de julio a 16 de noviembre | Recardelino | Juanjo Bona | Universal Music Spain, S.L.U. |
| 16ª | 14 de julio a 9 de noviembre | Recardelino | Juanjo Bona | Universal Music Spain, S.L.U. |
| 15ª | 14 de julio a 2 de noviembre | Recardelino | Juanjo Bona | Universal Music Spain, S.L.U. |
| 14ª | 14 de julio a 26 de octubre | Me Escupió la Lumbre | La Doloritas | Beatclap Music |
| 13ª | 14 de julio a 19 de octubre | Recardelino | Juanjo Bona | Universal Music Spain, S.L.U. |
| 12ª | 14 de julio a 12 de octubre | Prospekt Mira | Prospekt Mira | Flameover Records |
| 11ª | 14 de julio a 5 de octubre | Cuentas Pendientes | Bunbury | Warner Music Spain, S.L. |
| 10ª | 14 de julio a 28 de septiembre | Cuentas Pendientes | Bunbury | Warner Music Spain, S.L. |
| 9ª | 14 de julio a 21 de septiembre | Cuentas Pendientes | Bunbury | Warner Music Spain, S.L. |
| 8ª | 14 de julio a 14 de septiembre | Cuentas Pendientes | Bunbury | Warner Music Spain, S.L. |
| 7ª | 14 de julio a 7 de septiembre | Recardelino | Juanjo Bona | Universal Music Spain, S.L.U. |
| 6ª | 14 de julio a 31 de agosto | Recardelino | Juanjo Bona | Universal Music Spain, S.L.U. |
| 5ª | 14 de julio a 24 de agosto | Recardelino | Juanjo Bona | Universal Music Spain, S.L.U. |
| 4ª | 14 de julio a 17 de agosto | Recardelino | Juanjo Bona | Universal Music Spain, S.L.U. |
| 3ª | 14 de julio a 10 de agosto | Recardelino | Juanjo Bona | Universal Music Spain, S.L.U. |
| 2ª | 14 de julio a 3 de agosto | Recardelino | Juanjo Bona | Universal Music Spain, S.L.U. |
| 1ª | 14 al 27 de julio | Recardelino | Juanjo Bona | Universal Music Spain, S.L.U. |
Vota los discos aragoneses más destacados de 2025:
Plazo de participación, hasta el 1 de enero de 2026. Gracias por dejarnos tu opinión.
Aragón Musical Noticias Musicales y Agenda de conciertos en Zaragoza, Huesca y Teruel






















